sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6310DS-20 |
2 | For IMM: | 150~350 Ton |
3 | الحمولة: | 3 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 6 s |
5 | ارتفاع: | 1580 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 805 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1580 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 150 ~ 350 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1650 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1000 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 805 |
5 | يقود | axis3t |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 400 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 400 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 2 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 6 s |
14 | قوة (KVA) | 1.8 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1PH |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 2 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 3 kg |
19 | الوزن الصافي | 380 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 410 |
21 | البعد | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
حقن صب آلة الأخبار
Chinaplas 2024 - عرضت شركة VALMO 8 تجاويف تتفوق على حلول IML باستخدام IML Robot من Acmeplas
تقوم شركة BORSCHT بعرض ماكينة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في جناح Chinaplas 2024 رقم 5.1D22
samfacc IML روبوت 20L دلو الأعلى يدخل IML الحل
JetEngine روبوت IML الجديد لتجويفين وكوبين مقصورين قيد الإنتاج
مهندس شركة Switek ينهي تركيب المجلات الجديدة في تشيلي
معرض جديد IML الروبوت مستطيلة دلو 2 تجاويف
معرض K-Fair 2022، أبرز ما جاء في القاعة 15
k-fair 2022 ، فانوك يعرض تسليم المفتاح الحيوي حقن البلاستيك الحل
Chinaplas 2024 - ستعرض Yizumi أحدث حلول الحقن في الجناح رقم 4.1D32
عرضت شركة HWAMDA (HMD) ماكينة قولبة الحقن الكهربائية عالية السرعة مع حلول IML في معرض Chinapls 2023
الاتصال المدون
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China