sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW7312DS |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | الحمولة: | 5 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 8 s |
5 | ارتفاع: | 2110 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 350 ~ 650 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1700 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1200 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 730 |
5 | يقود | Axis3kb |
6 | قوة المحرك (X) | 750 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 1000 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 1000 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 2 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 8 s |
14 | قوة (KVA) | 3.9 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 5 kg |
19 | الوزن الصافي | 560 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 900 |
21 | البعد | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
حقن صب آلة الأخبار
K-2022، Zhafir On Show آلة التشكيل بالحقن الهجينة من سلسلة Jenius
معرض NPE 2024 -- Yushin يعرض روبوت MKA الكبير من سلسلة MKA
التركيز على الاقتصاد الدائري، تقوم شركة YIZUMI machinery بالترويج لآلة حقن القوالب الكهربائية بالكامل لتقليل استهلاك الطاقة لكل كيلوجرام.
عرضت ميلاكرون تقنية الحقن المشترك لتجويفين سعة 20 لترًا من دلاء IML في NPE 2024
JetEngine روبوت IML الجديد لتجويفين وكوبين مقصورين قيد الإنتاج
معرض NPE 2024، شركة ChenHsong Machinery تعرض حلول IML الجاهزة
تشن هسونج يعرض حلول إنتاج حقن الألواح البلورية في معرض عرب بلاست 2025 بواسطة JM168
SWITEK بدأ نظام IML للدخول الجانبي ذو 4 تجاويف جديدة من Burger King Twin-Cups
Arburg على نظام Show Handle Assembly IML في عام 2012
Chinaplas 2024 - ستعرض ماكينات WELLTEC ماكينة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في الجناح رقم 5.1D42
الاتصال المدون
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China