sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW257C |
2 | For IMM: | 50~200 Ton |
3 | الحمولة: | 2 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 4 s |
5 | ارتفاع: | 1450 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | YM1 | 215 mm |
7 | YM2 | 480 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1450 mm |
11 | Hs | 440 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 50 ~ 200 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | -45°~+45° mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 695 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 100 |
5 | يقود | Pneumatic |
6 | قوة المحرك (X) | 0 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 0 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 0 W |
9 | مكنسة | 1 |
10 | تشاك الأنابيب | 1 |
11 | في وقت العفن | 1.8 s |
12 | أقصى سرعة للخط | |
13 | وقت الدورة الجافة | 4 s |
14 | قوة (KVA) | 1.5 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 2 kg |
19 | الوزن الصافي | 40 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 80 |
21 | البعد | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
حقن صب آلة الأخبار
شركة Switek تختبر روبوت IML الجديد للدخول الجانبي لدلاء الطلاء سعة 20 لترًا
معرض K Fair 2022، شركة KraussMaffei تعرض حلولاً جاهزة للاستخدام للأقفاص البلاستيكية اللوجستية
أتمتة G3 تعرض حلول IML الجديدة في Plastico Brasil 2023
شركة سوميتومو (شي) ديماج تعرض حاوية رقيقة الجدار عالية السرعة 4+4 حلول IML لقوالب المكدس
BORCHE معروضة ماكينة قولبة بالحقن بقدرة 660 طنًا أمريكيًا في NPE 2024
شارك رئيس مجلس إدارة مجموعة YuFa، السيد كاي، رأيه حول آلة قولبة الحقن المصنوعة خصيصًا في إنتاج منتجات المعيشة المنزلية
GECH IML يتم عرض حلول IML ذات 8 تجاويف للدخول الجانبي لأكواب سعة 100 جرام مع التحكم في الرؤية
بدأت شركة Switek في إنتاج نظام IML الجديد لتجميع الدلو مع المقبض بكميات كبيرة
يتم افتتاح Chinaplas 2024 قريبًا ، هل أنت مستعد؟
NPE 2024 - عرضت ARBURG حلول IML لأكواب التجاويف الأربعة مع التحكم في الرؤية
الاتصال المدون
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China