sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6310D-20 |
2 | For IMM: | 150~350 Ton |
3 | الحمولة: | 3 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 6 s |
5 | ارتفاع: | 1580 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 140 mm |
4 | X4 | 415 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1580 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 150 ~ 350 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1650 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1000 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 640 |
5 | يقود | Axis5t |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 400 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 400 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 2 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 6 s |
14 | قوة (KVA) | 2.5 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 3 kg |
19 | الوزن الصافي | 410 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 440 |
21 | البعد | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
حقن صب آلة الأخبار
عرضت شركة LK ماكينة قولبة الحقن ذات الطبقتين FORZA في معرض K-Fair 2016 مع حل IML ذي المدخل الجانبي
تم تركيب روبوت SAMFACC الآلي للدخول الجانبي IML في إنتاج دلو سعة 20 لترًا
يتم افتتاح Chinaplas 2024 قريبًا ، هل أنت مستعد؟
Chinapas 2024 - ستعرض شركة ChenHsong آلة قولبة الحقن الجديدة في الجناح رقم 5.1C32
حزمة IML - بديل مثالي لأكواب IML ذات المقصورتين
معرض K-Fair 2022، أبرز ما جاء في القاعة 15
عرضت شركة WETEC حلول IML لأكواب التجاويف الأربعة في زمن دورة قدره 2.9 ثانية
roboplas 4 تجاويف حلول IML
حاوية زبادي IML ذات مقصورتين جاهزة للاستخدام من Muller مع 6 تجاويف ومدخل جانبي IML Solution
Chinaplas 2024 - ستعرض شركة Sumitomo Demag آلة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في الجناح رقم 4.1C32
الاتصال المدون
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China