sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parametri | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura dell'aria in ingresso | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | Punto di rugiada | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo di raffreddamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressione dell'acqua fredda | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Aria in pressione | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perdita di pressione | P | ≤ 5% P |
| 7 | Temperatura dell'acqua fredda | °C | 2 ~ 35°C |
| 8 | Qualità dell'acqua fredda | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condizioni di lavoro | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacità di asciugatura | m3/min | 13 |
| 11 | Potenza di refrigerazione | kW | 1.97 |
| 12 | Consumo d'acqua | t/h | 3.8 |
| 13 | Dimensione | V (mm) | 1250 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1165 | ||
| 14 | Peso netto | kg | 205 |
| 15 | Diametro del tubo | Air | Rp2 |
| (Inch) | Acqua fredda | R1 | |
| 16 | Accensione | V | AC220V/50Hz |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
Robot IML ad alte prestazioni per la macchina per stampaggio a iniezione ibrida HAIDA HD360DY
Il nuovo sistema di caricamento dei cartoni per tazze SWITEK è pronto per la consegna
Quale sistema di automazione vedrete a SWITEK durante Chinaplas 2025?
K-Fair 2022, NESSI e NEGRIBOSSI hanno avuto una mostra espositiva congiunta
K-Fair 2022, FANUC presenta soluzioni per iniezione di materie plastiche biologiche chiavi in mano
SWITEK testa internamente il nuovo robot IML con ingresso laterale per secchi di vernice da 20 litri
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
Nuovo sistema IML SWITEK per gruppo secchio con maniglia avviato per produzione in serie
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione