sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parametri | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura dell'aria in ingresso | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | Punto di rugiada | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo di raffreddamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressione dell'acqua fredda | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Aria in pressione | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perdita di pressione | P | ≤ 3% P |
| 7 | Temperatura dell'acqua fredda | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | Qualità dell'acqua fredda | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condizioni di lavoro | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacità di asciugatura | m3/min | 65 |
| 11 | Potenza di refrigerazione | kW | 11.03 |
| 12 | Consumo d'acqua | t/h | 9.7 |
| 13 | Dimensione | V (mm) | 2400 |
| W (mm) | 1200 | ||
| H (mm) | 1520 | ||
| 14 | Peso netto | kg | 1080 |
| 15 | Diametro del tubo | Air | DN100 |
| (Inch) | Acqua fredda | R1-1/2 | |
| 16 | Accensione | V | AC380V/50Hz |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Il nuovo robot IML con ingresso laterale SWITEK per il bidone della polvere IML da 55 litri è pronto per i test interni
Il nuovo sistema di caricamento dei cartoni per tazze SWITEK è pronto per la consegna
Visita Chinapls 2025, fai un tour della fabbrica di GuangDong SWITEK Technology
L'ingegnere SWITEK ha completato l'installazione di nuovi magazzini in Cile
LS presenta le soluzioni di iniezione ad alta velocità ONE 145E a NPE 2024
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
NPE 2024 -- WITTMANN presenta le sue soluzioni per dimostrare "È TUTTO WITTMANN"
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
Fakuma 2023 -- Arburg On Show Soluzioni di automazione di IML e assemblaggio di cassette degli attrezzi
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione