sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Modello numero:: | SW6715D |
| 2 | For IMM: | 500~1000 Ton |
| 3 | Carico utile: | 15 kg |
| 4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 12 s |
| 5 | Altezza: | 2400 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 1050 mm |
| 8 | W | 2350 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | Corsa trasversale (Z) | 2300 mm |
| 3 | Corsa verticale (Y) | 1500 |
| 4 | Colpo trasversale (X) | 734 |
| 6 | Potenza del motore (X) | 750 W |
| 7 | Potenza del motore (Y) | 2000 W |
| 8 | Potenza del motore (Z) | 2000 W |
| 9 | Vuoto | 2 |
| 10 | Chuck Pipa | 2 |
| 11 | Al tempo della muffa | 3.3 s |
| 12 | MAX Line Speed | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 12 s |
| 14 | Energia (KVA) | 8 |
| 15 | Ingresso alimentazione | AC220V/3P |
| 16 | Pressione lavorativa | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo d'aria | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | Carico utile | 15 kg |
| 19 | Peso netto | 1500 kg |
| 20 | Peso lordo | 1540 |
| 21 | Dimensione | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
Nuovo sistema IML SWITEK per gruppo secchio con maniglia avviato per produzione in serie
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
LS presenta le soluzioni di iniezione ad alta velocità ONE 145E a NPE 2024
Il nuovo robot IML con ingresso laterale SWITEK per il bidone della polvere IML da 55 litri è pronto per i test interni
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
SWITEK sta testando internamente il sistema IML con ingresso dall'alto per secchi di vernice da 20 litri
Fakuma 2023 -- Scopri quali sono le aspettative di Spetztekhosnastka Ltd., l'espositore di Fakuma dall'Ucraina
SW7112DS - Il robot di iniezione ad alta velocità Best Buy per contenitori a parete sottile
Quale sistema di automazione vedrete a SWITEK durante Chinaplas 2025?
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione