sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parametri | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura dell'aria in ingresso | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | Punto di rugiada | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo di raffreddamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressione dell'acqua fredda | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Aria in pressione | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perdita di pressione | P | ≤ 3% P |
| 7 | Temperatura dell'acqua fredda | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | Qualità dell'acqua fredda | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condizioni di lavoro | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacità di asciugatura | m3/min | 13 |
| 11 | Potenza di refrigerazione | kW | 1.97 |
| 12 | Consumo d'acqua | t/h | 1.8 |
| 13 | Dimensione | V (mm) | 1200 |
| W (mm) | 600 | ||
| H (mm) | 1065 | ||
| 14 | Peso netto | kg | 190 |
| 15 | Diametro del tubo | Air | Rp2 |
| (Inch) | Acqua fredda | R1 | |
| 16 | Accensione | V | AC220V/50Hz |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Fiera K 2022, KraussMaffei presenta la soluzione chiavi in mano per gabbie logistiche in plastica
SWITEK sta testando internamente il sistema IML con ingresso dall'alto per secchi di vernice da 20 litri
Arburg on show 2 cavlities 1Litter bucket IML system with handle assembly in 2012.
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
Il robot SWITEK 2 Cavities IML per secchio da 10 litri è pronto per i test
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
Robot IML ad alte prestazioni per la macchina per stampaggio a iniezione ibrida HAIDA HD360DY
NPE 2024 -- WITTMANN presenta le sue soluzioni per dimostrare "È TUTTO WITTMANN"
Il nuovo sistema di caricamento dei cartoni per tazze SWITEK è pronto per la consegna
Nuovo sistema IML SWITEK per gruppo secchio con maniglia avviato per produzione in serie
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione