sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-8W | |
| 2 | Refrigerazione | Btu/h | 77502 |
| KW | 22.7 | ||
| Kcal/h | 19522 | ||
| 3 | Ingresso alimentazione | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compressore | KW | 5.5 |
| 5 | Tipo di controllo | Capillary Tube | |
| 6 | Supporti freddi | R22 | |
| 7 | Condensatore | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Flusso dell'acqua di raffreddamento | L/Min | 80 |
| 9 | Diametro del tubo dell'acqua di raffreddamento | DN | 40/1.5" |
| 10 | Evaporatore | Tipo | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Volume del serbatoio dell'acqua | L | 180 |
| 12 | Pompa dell'acqua | Hp | 1 |
| 13 | Flusso di acqua fredda | L/Min | 120 |
| 14 | Diametro del tubo dell'acqua fredda | DN | 40/1.5" |
| 15 | Peso netto | kg | 220 |
| 16 | Dimensione | mm | L: 1300 x W: 700 x H: 1310 |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
Quale sistema di automazione vedrete a SWITEK durante Chinaplas 2025?
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
L'ingegnere SWITEK ha completato l'installazione di nuovi magazzini in Cile
Le nuove soluzioni IML a 4 cavità SWITEK per scatole di formaggio sono ben avviate per la produzione IML
Fakuma 2024 si aprirà il 15 ottobre 2024 a Friedrichshafen, in Germania
LS presenta le soluzioni di iniezione ad alta velocità ONE 145E a NPE 2024
Arburg on show 2 cavlities 1Litter bucket IML system with handle assembly in 2012.
Visita Chinapls 2025, fai un tour della fabbrica di GuangDong SWITEK Technology
Fakuma 2023 -- Arburg On Show Soluzioni di automazione di IML e assemblaggio di cassette degli attrezzi
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione