sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Modello numero:: | SW7312DS |
| 2 | For IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Carico utile: | 5 kg |
| 4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 8 s |
| 5 | Altezza: | 2110 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Corsa trasversale (Z) | 1700 mm |
| 3 | Corsa verticale (Y) | 1200 |
| 4 | Colpo trasversale (X) | 730 |
| 6 | Potenza del motore (X) | 750 W |
| 7 | Potenza del motore (Y) | 1000 W |
| 8 | Potenza del motore (Z) | 1000 W |
| 9 | Vuoto | 2 |
| 10 | Chuck Pipa | 2 |
| 11 | Al tempo della muffa | 2 s |
| 12 | MAX Line Speed | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 8 s |
| 14 | Energia (KVA) | 3.9 |
| 15 | Ingresso alimentazione | AC220V/1P |
| 16 | Pressione lavorativa | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo d'aria | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carico utile | 5 kg |
| 19 | Peso netto | 560 kg |
| 20 | Peso lordo | 900 |
| 21 | Dimensione | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
Chinapals 2025 aprirà il 14 aprile 2025 presso lo Shenzhen World Exhibition & Convention Center
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
Fiera K 2022, KraussMaffei presenta la soluzione chiavi in mano per gabbie logistiche in plastica
NPE 2024 - Yushin in mostra il robot di grandi dimensioni della serie MKA
K-Fair 2022, NESSI e NEGRIBOSSI hanno avuto una mostra espositiva congiunta
Fakuma 2023 - LK IMM in mostra Serov e tutte le macchine per stampaggio a iniezione elettriche
SWITEK testa internamente il nuovo robot IML con ingresso laterale per secchi di vernice da 20 litri
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
Il nuovo robot IML SWITEK per contenitori multi-cavità è in fase di test interno
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione