sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW6712S |
2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 2050 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 2000 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 840 |
5 | Conduire | axis3 |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 3 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 2.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 520 kg |
20 | Poids brut | 550 |
21 | Dimension | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Robot IML haute performance pour machine de moulage par injection hybride HAIDA HD360DY
NPE 2024, ChenHsong Machinery présente des solutions IML clés en main
Fakuma 2023 - Arburg présente les solutions d'automatisation de l'assemblage IML et de boîtes à outils
Solution IML avec seau de 20 L pour robot IML SAMFACC
Chinapals 2025 ouvrira ses portes le 14 avril 2025 au Shenzhen World Exhibition & Convention Center
La nouvelle boîte rectangulaire à 4 cavités SWITEK avec entrée latérale inviolable et solutions IML à 5 faces a terminé les tests en interne avant la livraison.
K Fair 2022, KraussMaffei présente une solution clé en main pour les cages logistiques en plastique
Arge robotik présente le nouveau Robot IML pour godet rectangulaire 2 cavités
Démarrage du nouveau système IML à entrée latérale SWITEK à 4 cavités Burger King Twin-Cups
Milacron a présenté la technologie de co-injection de seaux IML de 20 L à 2 cavités au NPE 2024
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection