sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6310DS-20 |
| 2 | Pour IMM: | 150~350 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 3 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 6 s |
| 5 | Hauteur: | 1580 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1650 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 805 |
| 5 | Conduire | axis3t |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 400 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 400 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 2 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 6 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 1.8 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1PH |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 3 kg |
| 19 | Poids net | 380 kg |
| 20 | Poids brut | 410 |
| 21 | Dimension | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Robot d'injection de haute précision
Machines de moulage par injection Actualités
Le président du groupe YuFa, M. Cai, a partagé son opinion sur une machine de moulage par injection sur mesure dans la production de produits pour la maison
Sumitomo (SHI) Demag présente des solutions IML de moules empilés 4+4 pour conteneurs à paroi mince à grande vitesse
Quelle serait la réaction d'un débutant qui visite NPE 2024 pour la première fois
Robot IML à entrée latérale GH Automation installé dans la production d'un seau de peinture de 20 L
K-2022, Zhafir présente la machine de moulage par injection hybride de la série Jenius
SWITEK teste en interne un nouveau robot IML à entrée latérale de 4 gobelets de 250 ml
SWITEK teste en interne un nouveau robot IML à entrée latérale pour les seaux de peinture de 20 litres
CONAIR présente son nouveau système d'alimentation centralisé avec technologie IA au NPE 2024
LS présente les solutions d'injection haute vitesse ONE 145E au NPE 2024
Chinaplas 2024 - Yizumi présentera des solutions d'injection de pointe sur le stand n° 4.1D32
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot d'injection