sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6710DS-20 |
2 | For IMM: | 150~320 Ton |
3 | الحمولة: | 8 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 7 s |
5 | ارتفاع: | 1930 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 525 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 150 ~ 320 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1750 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1000 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 840 |
5 | يقود | axis3t |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 750 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 750 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 3 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 7 s |
14 | قوة (KVA) | 2.5 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1PH |
16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 2.5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 8 kg |
19 | الوزن الصافي | 500 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 530 |
21 | البعد | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
حقن صب آلة الأخبار
ENGEL On Show 4 تجاويف 125 مل PET/rPET أكواب IML Solutions في K2022 مع e-speed 280
تم الانتهاء من تجميع روبوت IML الجديد من Switek للتغليف ووضع العلامات على القاع
معرض K Fair 2022، شركة KraussMaffei تعرض حلولاً جاهزة للاستخدام للأقفاص البلاستيكية اللوجستية
Chinaplas 2024 - ستعرض هايتي الجيل الخامس من آلة قولبة الحقن في الجناح رقم 5.1D32
Chinaplas 2024 - ستعرض ماكينات WELLTEC ماكينة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في الجناح رقم 5.1D42
ENGEL في معرض حلول IML للدخول الجانبي لصندوق القوالب المكدس 4+4
BORCHE معروضة ماكينة قولبة بالحقن بقدرة 660 طنًا أمريكيًا في NPE 2024
سيتم افتتاح فاكوما 2024 في 15 أكتوبر 2024 في فريدريشهافن، ألمانيا
معرض K-Fair 2022، أبرز ما جاء في القاعة 15
أنهت SWITEK الاختبار الداخلي لحلول IML لأغطية التجاويف الجاهزة
الاتصال المدون
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China