sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6310S-20 |
2 | For IMM: | 150~350 Ton |
3 | الحمولة: | 3 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 6 s |
5 | ارتفاع: | 1930 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 150 ~ 350 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1580 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1000 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 820 |
5 | يقود | axis3 |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 400 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 400 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 2 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 6 s |
14 | قوة (KVA) | 2.5 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 3 kg |
19 | الوزن الصافي | 380 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 410 |
21 | البعد | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
حقن صب آلة الأخبار
حلول Switek الجديدة المكونة من 4 تجاويف IML لصناديق الجبن بداية جيدة لإنتاج IML
Chinaplas 2024 - LK معروض في ماكينة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في الجناح رقم 4.1C52
قم بزيارة معرض Chinapls 2025، واستمتع بجولة في مصنع GuangDong SWITEK Technology
هايتي تستعرض ماكينة حقن البلاستيك الجديدة ذات الطبقتين JU5500V/3450 مع حل الرغوة الفيزيائية ذات الفتحات الدقيقة
ENGEL في معرض حلول IML للدخول الجانبي لصندوق القوالب المكدس 4+4
معرض K Fair 2022، شركة KraussMaffei تعرض حلولاً جاهزة للاستخدام للأقفاص البلاستيكية اللوجستية
JetEngine روبوت IML الجديد لتجويفين وكوبين مقصورين قيد الإنتاج
لماذا تعتبر حزمة IML حزمة صديقة للبيئة؟
K-2022، Zhafir On Show آلة التشكيل بالحقن الهجينة من سلسلة Jenius
SWITEK جديد 2 تجاويف صناديق مستطيلة 5 وجوه IML وضع العلامات على نظام IML للدخول العلوي المثبت للإنتاج.
الاتصال المدون
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China