sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 입력 공기 온도 | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | 이슬점 | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | 냉각방식 | Water-Cooling | |
| 4 | 차가운 수압 | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | 공기압력 | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | 압력 손실 | P | ≤ 3% P |
| 7 | 차가운 물 온도 | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | 차가운 수질 | Industrial circulating soft water | |
| 9 | 작업 조건 | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | 건조 용량 | m3/min | 110 |
| 11 | 냉동 전력 | kW | 18.37 |
| 12 | 물 소비량 | t/h | 15 |
| 13 | 치수 | V (mm) | 2900 |
| W (mm) | 1300 | ||
| H (mm) | 1750 | ||
| 14 | 순중량 | kg | 2200 |
| 15 | 파이프 직경 | 공기 | DN150 |
| (인치) | 차가운 물 | Rc2 | |
| 16 | 전원 입력 | V | AC380V/50Hz |
사출 기계 뉴스
2012년 IML 쇼 핸들 어셈블리 시스템을 말하는 Arburg
Chinaplas 2024 -- Haitian은 부스#5.1D32에서 5세대 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
IML 패키지가 친환경 패키지로 간주되는 이유는 무엇입니까?
BORCHE On Show 660 미국 톤 사출 성형기, NPE 2024
ENGEL On Show 4+4 스택 몰드 박스 측면 입구 IML 솔루션
K-Fair 2022, 15홀 하이라이트
NPE 2024, ChenHsong Machinery On Show 턴키 IML 솔루션
20L 버킷 생산에 설치된 SAMFACC 자동화 사이드 엔트리 IML 로봇
SWITEK 새로운 4개 캐비티 IML 솔루션, 치즈 상자용 IML 생산을 위한 순조로운 시작
Brink Automation On Show 다목적 IML 시스템
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China