sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW7730DS |
2 | IMM의 경우: | 1000~4000 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 75 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 16 s |
5 | 키: | 3440 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 3000 mm |
6 | YM1 | 780 mm |
7 | YM2 | 2220 mm |
8 | W | 3005 mm |
9 | L | 5050 mm |
10 | H | 3440 mm |
11 | Hs | 950 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 1000 ~ 4000 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 4000 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 3000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1720 |
5 | 운전하다 | Axis3kb |
6 | 모터 파워 (X) | 2000 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 5000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 3000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 6 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 16 s |
14 | 힘 (KVA) | 14.6 |
15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 75 kg |
19 | 순중량 | 2055 kg |
20 | 총 중량 | 2095 |
21 | 치수 | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3440 mm |
사출 기계 뉴스
Chinaplas 2024 -- Yizumi는 부스 #4.1D32에서 최첨단 주입 솔루션을 선보일 예정입니다.
K-Fair 2022, 15홀 하이라이트
NPE 2024, ChenHsong Machinery On Show 턴키 IML 솔루션
SWITEK, 20L 페인트통용 탑 엔트리 IML 시스템 사내 테스트 진행
K-2022, Zhafir On Show Jenius 시리즈 하이브리드 사출 성형기
SAMFACC IML 로봇 20L 버킷 탑 엔트리 IML 솔루션
Chinaplas 2024 -- Haitian은 부스#5.1D32에서 5세대 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
YIZUMI, InterPlas Thai 2024에서 핸들 어셈블리가 포함된 2개의 캐비티 IML 솔루션 전시
Chinaplas 2025에서 SWITEK이 선보이는 자동화 시스템은 무엇인가?
BORSCHT는 Chinaplas 2024 부스#5.1D22에서 새로운 완전 전동식 사출 성형기를 선보입니다.
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China