sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW7725DS |
| 2 | IMM의 경우: | 1000~4000 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 50 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 16 s |
| 5 | 키: | 3200 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2500 mm |
| 6 | YM1 | 680 mm |
| 7 | YM2 | 1520 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3200 mm |
| 11 | Hs | 900 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 1000 ~ 4000 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 4000 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 2500 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1720 |
| 5 | 운전하다 | Axis3kb |
| 6 | 모터 파워 (X) | 2000 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 3000 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 3000 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 금형 시간에 | 4.5 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 16 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 12.8 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 8 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 50 kg |
| 19 | 순중량 | 2025 kg |
| 20 | 총 중량 | 2055 |
| 21 | 치수 | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |
사출 기계 뉴스
SWITEK 새로운 4 캐비티 버거킹 트윈 컵 사이드 엔트리 IML 시스템 가동
MULLER, 비전 제어 기능을 갖춘 8개 캐비티 컵 측면 삽입 IML 솔루션의 턴키 IML 솔루션 제공
Sumitomo Onshow 4개의 구멍 뚜껑을 가진 새로운 모든 전기 사출 성형 기계 IntElect S220 IML 솔루션
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
SWITEK, 턴키 2 캐비티 뚜껑 IML 솔루션의 내부 테스트 완료
SWITEK 새로운 4개 구멍 직사각형 상자는 강화 증거 측면 진입 5면 IML 솔루션으로 납품 전에 사내 테스트를 마쳤습니다.
Chinaplas 2024 - HWAMDA(HMD), 부스#5.1D52에서 새로운 고속 사출 성형기 전시
ENGEL IML 시스템을 갖춘 모든 전기 사출 성형 기계 E-Motion 280T
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery는 부스 #5.1D42에서 새로운 완전 전동 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
Chinaplas2024 - Wittmann은 부스 번호 4.1D41에서 새로운 로봇 기술을 선보일 예정입니다.
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China