sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW7112DS |
2 | IMM의 경우: | 200~550 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 5 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 3.3 s |
5 | 키: | 1780 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 425 mm |
7 | YM2 | 775 mm |
8 | W | 1434 mm |
9 | L | 2710 mm |
10 | H | 1780 mm |
11 | Hs | 360 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 200 ~ 550 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1650 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1200 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 720 |
5 | 운전하다 | axis3hsp |
6 | 모터 파워 (X) | 750 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 1000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 1000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 0.8 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | 건조 사이클 시간 | 3.3 s |
14 | 힘 (KVA) | 3 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 5 kg |
19 | 순중량 | 370 kg |
20 | 총 중량 | 400 |
21 | 치수 | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
사출 기계 뉴스
Chinaplas 2023에서 본사 금형 쇼케이스 4 캐비티 뚜껑 IML 생산
Fakuma 2023 - - Nestal, Turn-key IML 솔루션을 갖춘 Elion 1750 전기식 사출성형기 전시
SWITEK 새로운 4개 캐비티 IML 솔루션, 치즈 상자용 IML 생산을 위한 순조로운 시작
WETEC, 2.9초의 사이클 타임으로 4개 캐비티 컵의 IML 솔루션 선보여
Chinaplas 2024 - HWAMDA(HMD), 부스#5.1D52에서 새로운 고속 사출 성형기 전시
K-2022, Zhafir On Show Jenius 시리즈 하이브리드 사출 성형기
Chinapals 2025는 2025년 4월 14일 심천 세계 전시 및 컨벤션 센터에서 개최됩니다.
Chinaplas 2024 - LK, 부스 #4.1C52에서 새로운 전기 사출 성형기 전시
20L 버킷 생산에 설치된 SAMFACC 자동화 사이드 엔트리 IML 로봇
IML 패키지가 친환경 패키지로 간주되는 이유는 무엇입니까?
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China