sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6715DS |
2 | IMM의 경우: | 650~1000 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 15 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 12 s |
5 | 키: | 2400 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1400 mm |
2 | X2 | 1180 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 480 mm |
7 | YM2 | 1020 mm |
8 | W | 2200 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 650 ~ 1000 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2500 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1500 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1180 |
5 | 운전하다 | axis3t |
6 | 모터 파워 (X) | 750 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 2000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 1000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 3.2 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 12 s |
14 | 힘 (KVA) | 6 |
15 | 전원 입력 | AC220V/3PH |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2.8 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 15 kg |
19 | 순중량 | 1400 kg |
20 | 총 중량 | 1440 |
21 | 치수 | L 3120 mm |
W 2200 mm | ||
H 2400 mm |
사출 기계 뉴스
YIZUMI, Chinaplas 2021에서 MuCell 주입 기술이 적용된 턴키 IML 솔루션 선보여
Chinaplas 2025에서 SWITEK이 선보이는 자동화 시스템은 무엇인가?
Chinapls 2025를 방문하고 광동 SWITEK Technology 공장을 둘러보세요
SWITEK, 화장품 튜브용 신규 IML 로봇, 사내 테스트 진행 중
Demag, 멕시코에서 StackTeck과 함께 PlastImagen 2025에서 rPET IML 솔루션 선보여
K Fair 2022, KraussMaffei On Show 물류 플라스틱 케이지를 위한 턴키 솔루션
YuFa 그룹 회장인 Mr. Cai는 가정 생활 제품 생산에서 맞춤형 사출 성형기에 대한 자신의 의견을 공유했습니다.
IML 패키지 - 두 개의 구획으로 구성된 IML 컵을 완벽하게 대체합니다.
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
Sumitomo(SHI) Demag, 고속 박벽 컨테이너 4+4 스택 금형 IML 솔루션 전시
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China