sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6712S | 
| 2 | IMM의 경우: | 350~650 Ton | 
| 3 | 유효 탑재량: | 8 kg | 
| 4 | 건조 사이클 시간: | 7 s | 
| 5 | 키: | 2050 mm | 
                    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm | 
| 2 | X2 | 840 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1200 mm | 
| 6 | YM1 | 420 mm | 
| 7 | YM2 | 780 mm | 
| 8 | W | 1610 mm | 
| 9 | L | 3020 mm | 
| 10 | H | 2050 mm | 
| 11 | Hs | 580 mm | 
| # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 350 ~ 650 톤 | 
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2000 mm | 
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 1200 | 
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 840 | 
| 5 | 운전하다 | axis3 | 
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W | 
| 7 | 모터 파워 (Y) | 750 W | 
| 8 | 모터 파워 (Z) | 750 W | 
| 9 | 진공 | 2 | 
| 10 | 척 파이프 | 2 | 
| 11 | 금형 시간에 | 3 s | 
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | 건조 사이클 시간 | 7 s | 
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 | 
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P | 
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | 공기 소비량 | 2.5 NL/Cycle | 
| 18 | 유효 탑재량 | 8 kg | 
| 19 | 순중량 | 520 kg | 
| 20 | 총 중량 | 550 | 
| 21 | 치수 | L 3020 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm | 
사출 기계 뉴스
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery는 부스 #2.1F142에서 새로운 GE 시리즈 전기 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
ENGEL On Show 4+4 스택 몰드 박스 측면 입구 IML 솔루션
K-Fair 2022, FANUC, 턴키 바이오플라스틱 사출 솔루션 전시
SWITEK 엔지니어, 칠레에서 신규 잡지 설치 완료
Chinapals 2025는 2025년 4월 14일 심천 세계 전시 및 컨벤션 센터에서 개최됩니다.
SWITEK 55L IML 쓰레기통용 신형 측면 진입 IML 로봇이 사내 테스트를 위해 준비됨
ChenHsong, ArabPlast 2025에서 JM168의 Crystal Plate Injection Production Solution을 선보이다
SWITEK, 20L 페인트통용 탑 엔트리 IML 시스템 사내 테스트 진행
Milacron, NPE 2024에서 2개의 캐비티 20L IML 통의 동시 주입 기술 선보여
BORCHE On Show 660 미국 톤 사출 성형기, NPE 2024
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China