sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6712DS-20 |
| 2 | IMM의 경우: | 200~550 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
| 5 | 키: | 2050 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 200 ~ 550 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2000 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 1200 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 840 |
| 5 | 운전하다 | axis3t |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 금형 시간에 | 3 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1PH |
| 16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
| 19 | 순중량 | 520 kg |
| 20 | 총 중량 | 550 |
| 21 | 치수 | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
사출 기계 뉴스
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
GECH IML On Show 8 캐비티 비전 제어 기능이 있는 100g 컵용 측면 진입 IML 솔루션
순환 경제에 초점을 맞춘 YIZUMI 기계는 1kg당 전력 소비를 최소화하기 위해 전기식 사출 성형 기계를 홍보하고 있습니다.
SWITEK 새로운 턴키 2 캐비티 박스 IML 솔루션이 사내 테스트 완료
SWITEK 55L IML 쓰레기통용 신형 측면 진입 IML 로봇이 사내 테스트를 위해 준비됨
Demag, 멕시코에서 StackTeck과 함께 PlastImagen 2025에서 rPET IML 솔루션 선보여
Roboplas 4 Cavities Flowport IML 솔루션
Chinaplas 2024 -- Yizumi는 부스 #4.1D32에서 최첨단 주입 솔루션을 선보일 예정입니다.
HWAMDA (HMD), Chinapls 2023에서 IML 솔루션을 갖춘 고속 전전동 사출성형기를 선보였습니다.
Fakuma 2023 - Arburg On Show IML 및 도구 상자 조립 자동화 솔루션
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China