sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6712D-20 | 
| 2 | IMM의 경우: | 350~650 Ton | 
| 3 | 유효 탑재량: | 8 kg | 
| 4 | 건조 사이클 시간: | 7 s | 
| 5 | 키: | 2050 mm | 
                    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm | 
| 2 | X2 | 605 mm | 
| 3 | X3 | 250 mm | 
| 4 | X4 | 590 mm | 
| 5 | Y | 1200 mm | 
| 6 | YM1 | 475 mm | 
| 7 | YM2 | 725 mm | 
| 8 | W | 1610 mm | 
| 9 | L | 3020 mm | 
| 10 | H | 2050 mm | 
| 11 | Hs | 620 mm | 
| # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 350 ~ 650 톤 | 
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2000 mm | 
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 1200 | 
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 605 | 
| 5 | 운전하다 | Axis5t | 
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W | 
| 7 | 모터 파워 (Y) | 750 W | 
| 8 | 모터 파워 (Z) | 750 W | 
| 9 | 진공 | 2 | 
| 10 | 척 파이프 | 2 | 
| 11 | 금형 시간에 | 3 s | 
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | 건조 사이클 시간 | 7 s | 
| 14 | 힘 (KVA) | 4 | 
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P | 
| 16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | 유효 탑재량 | 8 kg | 
| 19 | 순중량 | 570 kg | 
| 20 | 총 중량 | 600 | 
| 21 | 치수 | L 3020 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm | 
사출 기계 뉴스
HAIDA 하이브리드 사출 성형기 HD360DY용 고성능 IML 로봇
Fakuma 2023 - ENGEL, 턴키 방식의 IML 솔루션을 갖춘 전기식 사출성형기 선보여
ChenHsong, ArabPlast 2025에서 JM168의 Crystal Plate Injection Production Solution을 선보이다
G3 자동화, Plastic Brasil 2023에서 새로운 IML 솔루션을 전시
CONAIR, NPE 2024에서 AI 기술을 탑재한 새로운 중앙집중식 급식 시스템 선보여
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery는 부스 #2.1F142에서 새로운 GE 시리즈 전기 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
Brink Automation On Show 다목적 IML 시스템
Trade Group의 CEO인 Robin Dean은 NPE 2024에 대한 자신의 의견을 공유했습니다.
LK, K-Fair 2016에서 페일 사이드 엔트리 IML 솔루션이 포함된 FORZA 2플레이트 사출 성형기 전시
Chinaplas 2024 - Yizumi 쇼케이스 턴키 1L 통 2 캐비티 핸들 어셈블리가 포함된 IML 솔루션
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China