sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6712D-20 |
2 | IMM의 경우: | 350~650 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
5 | 키: | 2050 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 605 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 350 ~ 650 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2000 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1200 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 605 |
5 | 운전하다 | Axis5t |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 3 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
14 | 힘 (KVA) | 4 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
19 | 순중량 | 570 kg |
20 | 총 중량 | 600 |
21 | 치수 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
사출 기계 뉴스
HWAMDA (HMD), Chinapls 2023에서 IML 솔루션을 갖춘 고속 전전동 사출성형기를 선보였습니다.
ENGEL IML 시스템을 갖춘 모든 전기 사출 성형 기계 E-Motion 280T
인도 고객이 2개 캐비티 1L 버킷의 새로운 IML 시스템을 테스트 중입니다.
Chinaplas 2024 - Sumitomo Demag는 부스#4.1C32에서 새로운 완전 전동 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
Fakuma 2023 - - Nestal, Turn-key IML 솔루션을 갖춘 Elion 1750 전기식 사출성형기 전시
Chinaplas 2024 - BOLE 기계, 부스 #4.1D24에서 새로운 모든 전기 사출 성형 기계 전시
SWITEK 55L IML 쓰레기통용 신형 측면 진입 IML 로봇이 사내 테스트를 위해 준비됨
Chinaplas 2024 -- Yizumi는 부스 #4.1D32에서 최첨단 주입 솔루션을 선보일 예정입니다.
SWITEK 엔지니어, 칠레에서 신규 잡지 설치 완료
Fakuma 2023 - ENGEL, 턴키 방식의 IML 솔루션을 갖춘 전기식 사출성형기 선보여
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China