sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6712 |
| 2 | IMM의 경우: | 350~650 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
| 5 | 키: | 2460 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 780 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2460 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 350 ~ 650 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1750 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 1200 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 607 |
| 5 | 운전하다 | Axis5 |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 금형 시간에 | 1.8 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 5.3 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
| 19 | 순중량 | 460 kg |
| 20 | 총 중량 | 950 |
| 21 | 치수 | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2460 mm |
사출 기계 뉴스
NPE 2024 - 아이티에서 Jupiter 시리즈 2 플래튼 사출 성형기 5세대 공개
NPE 2024 -- WITTMANN은 "IT's All WITTMANN"을 시연하기 위한 솔루션을 선보입니다.
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
YuFa 그룹 회장인 Mr. Cai는 가정 생활 제품 생산에서 맞춤형 사출 성형기에 대한 자신의 의견을 공유했습니다.
JetEngine 32 Cavities 혈관 수집 시스템
Haitian, 마이크로 오프닝 물리적 발포 솔루션을 탑재한 새로운 2플레이트 사출 성형기 JU5500V/3450 시연
SWITEK 새로운 2개의 캐비티 직사각형 상자 5면 IML 라벨링 상단 입구 IML 시스템이 생산을 위해 설치되었습니다.
순환 경제에 초점을 맞춘 YIZUMI 기계는 1kg당 전력 소비를 최소화하기 위해 전기식 사출 성형 기계를 홍보하고 있습니다.
SWITEK Automation, Chinaplas 2018에서 칼류 포장 시스템 선보여
K-Fair 2022, FANUC, 턴키 바이오플라스틱 사출 솔루션 전시
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China