sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6712 |
2 | IMM의 경우: | 350~650 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
5 | 키: | 2460 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2460 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 350 ~ 650 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1750 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1200 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 607 |
5 | 운전하다 | Axis5 |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 1.8 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
14 | 힘 (KVA) | 5.3 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
19 | 순중량 | 460 kg |
20 | 총 중량 | 950 |
21 | 치수 | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
사출 기계 뉴스
YIZUMI, InterPlas Thai 2024에서 핸들 어셈블리가 포함된 2개의 캐비티 IML 솔루션 전시
Chinaplas 2024 - UVIA, CHUANY IML 로봇을 갖춘 모든 전기 사출 성형기 전시
NPE 2024 -- ARBURG, 비전 제어 기능을 갖춘 BRINK 4 캐비티 컵 IML 솔루션 선보여
Chinaplas 2024 - VALMO, Acmeplas의 IML 로봇을 사용하여 8개의 캐비티 컵 IML 솔루션 선보임
SWITEK 새로운 12개 캐비티 테이크아웃 컵 뚜껑 커버 프레싱 시스템 생산 시작
Chinaplas 2024 - Yizumi 쇼케이스 턴키 1L 통 2 캐비티 핸들 어셈블리가 포함된 IML 솔루션
K-2022, Zhafir On Show Jenius 시리즈 하이브리드 사출 성형기
YuFa 그룹 회장인 Mr. Cai는 가정 생활 제품 생산에서 맞춤형 사출 성형기에 대한 자신의 의견을 공유했습니다.
FCS Machinery, 전자식 사출성형기의 Top Entry IML 솔루션 선보여
K-Fair 2022, FANUC, 턴키 바이오플라스틱 사출 솔루션 전시
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China