sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6710 | 
| 2 | IMM의 경우: | 200~400 Ton | 
| 3 | 유효 탑재량: | 8 kg | 
| 4 | 건조 사이클 시간: | 7 s | 
| 5 | 키: | 2190 mm | 
                    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm | 
| 2 | X2 | 607 mm | 
| 3 | X3 | 288 mm | 
| 4 | X4 | 607 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | YM1 | 420 mm | 
| 7 | YM2 | 580 mm | 
| 8 | W | 1700 mm | 
| 9 | L | 2340 mm | 
| 10 | H | 2190 mm | 
| 11 | Hs | 580 mm | 
| # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 200 ~ 400 톤 | 
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1750 mm | 
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 | 
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 607 | 
| 5 | 운전하다 | Axis5 | 
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W | 
| 7 | 모터 파워 (Y) | 750 W | 
| 8 | 모터 파워 (Z) | 750 W | 
| 9 | 진공 | 2 | 
| 10 | 척 파이프 | 2 | 
| 11 | 금형 시간에 | 1.8 s | 
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | 건조 사이클 시간 | 7 s | 
| 14 | 힘 (KVA) | 5.3 | 
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P | 
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | 공기 소비량 | 1.8 NL/Cycle | 
| 18 | 유효 탑재량 | 8 kg | 
| 19 | 순중량 | 455 kg | 
| 20 | 총 중량 | 850 | 
| 21 | 치수 | L 2340 mm | 
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm | 
사출 기계 뉴스
Chinaplas 2024 -- Yizumi는 부스 #4.1D32에서 최첨단 주입 솔루션을 선보일 예정입니다.
Chinapas 2024 -- ChenHsong이 부스 #5.1C32에서 새로운 사출 성형기를 선보일 예정
Chinaplas 2024 - HWAMDA(HMD), 부스#5.1D52에서 새로운 고속 사출 성형기 전시
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery는 부스 #2.1F142에서 새로운 GE 시리즈 전기 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
Sumitomo(SHI) Demag, 고속 박벽 컨테이너 4+4 스택 금형 IML 솔루션 전시
손잡이가 있는 IML 통의 경제적인 솔루션
순환 경제에 초점을 맞춘 YIZUMI 기계는 1kg당 전력 소비를 최소화하기 위해 전기식 사출 성형 기계를 홍보하고 있습니다.
Chinaplas2024 - Wittmann은 부스 번호 4.1D41에서 새로운 로봇 기술을 선보일 예정입니다.
YIZUMI, InterPlas Thai 2024에서 핸들 어셈블리가 포함된 2개의 캐비티 IML 솔루션 전시
HAIDA 하이브리드 사출 성형기 HD360DY용 고성능 IML 로봇
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China