sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6710 |
2 | IMM의 경우: | 200~400 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
5 | 키: | 2190 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 580 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2190 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 200 ~ 400 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1750 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 607 |
5 | 운전하다 | Axis5 |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 1.8 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
14 | 힘 (KVA) | 5.3 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 1.8 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
19 | 순중량 | 455 kg |
20 | 총 중량 | 850 |
21 | 치수 | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2190 mm |
사출 기계 뉴스
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
SWITEK은 새로운 4개 캐비티 250ml 컵 측면 진입 IML 로봇의 사내 테스트를 진행 중입니다.
K-Fair 2022, 15홀 하이라이트
NPE 2024를 처음으로 방문하는 초심자의 반응은?
SWITEK Automation, Chinaplas 2018에서 칼류 포장 시스템 선보여
YIZUMI, Chinaplas 2021에서 MuCell 주입 기술이 적용된 턴키 IML 솔루션 선보여
Chinapls 2025를 방문하고 광동 SWITEK Technology 공장을 둘러보세요
Sumitomo Onshow 4개의 구멍 뚜껑을 가진 새로운 모든 전기 사출 성형 기계 IntElect S220 IML 솔루션
Chinaplas 2024 -- Yizumi는 부스 #4.1D32에서 최첨단 주입 솔루션을 선보일 예정입니다.
HWAMDA (HMD), Chinapls 2023에서 IML 솔루션을 갖춘 고속 전전동 사출성형기를 선보였습니다.
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China