sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6310S-20 |
| 2 | IMM의 경우: | 150~350 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
| 5 | 키: | 1930 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 150 ~ 350 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1580 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 820 |
| 5 | 운전하다 | axis3 |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 금형 시간에 | 2 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
| 19 | 순중량 | 380 kg |
| 20 | 총 중량 | 410 |
| 21 | 치수 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
사출 기계 뉴스
Chinaplas 2023에서 본사 금형 쇼케이스 4 캐비티 뚜껑 IML 생산
NPE 2024 -- ARBURG, 비전 제어 기능을 갖춘 BRINK 4 캐비티 컵 IML 솔루션 선보여
Chinaplas 2024 - HWAMDA(HMD), 부스#5.1D52에서 새로운 고속 사출 성형기 전시
Brink Automation On Show 다목적 IML 시스템
LK, K-Fair 2016에서 페일 사이드 엔트리 IML 솔루션이 포함된 FORZA 2플레이트 사출 성형기 전시
20L 페인트 통 생산에 설치된 GH 자동화 사이드 엔트리 IML 로봇
순환 경제에 초점을 맞춘 YIZUMI 기계는 1kg당 전력 소비를 최소화하기 위해 전기식 사출 성형 기계를 홍보하고 있습니다.
SWITEK은 새로운 4개 캐비티 250ml 컵 측면 진입 IML 로봇의 사내 테스트를 진행 중입니다.
MULLER, 비전 제어 기능을 갖춘 8개 캐비티 컵 측면 삽입 IML 솔루션의 턴키 IML 솔루션 제공
뮬러 턴키 2격실 IML 요구르트 컨테이너 6 캐비티 측면 입구 IML 솔루션
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China