sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6310S-20 |
| 2 | IMM의 경우: | 150~350 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
| 5 | 키: | 1930 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 150 ~ 350 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1580 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 820 |
| 5 | 운전하다 | axis3 |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 금형 시간에 | 2 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
| 19 | 순중량 | 380 kg |
| 20 | 총 중량 | 410 |
| 21 | 치수 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
사출 기계 뉴스
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
20L 페인트 통 생산에 설치된 GH 자동화 사이드 엔트리 IML 로봇
Fakuma 2023 - - Nestal, Turn-key IML 솔루션을 갖춘 Elion 1750 전기식 사출성형기 전시
K-Fair 2022, 15홀 하이라이트
CONAIR, NPE 2024에서 AI 기술을 탑재한 새로운 중앙집중식 급식 시스템 선보여
GECH IML On Show 8 캐비티 비전 제어 기능이 있는 100g 컵용 측면 진입 IML 솔루션
Sumitomo Onshow 4개의 구멍 뚜껑을 가진 새로운 모든 전기 사출 성형 기계 IntElect S220 IML 솔루션
K-2022, Zhafir On Show Jenius 시리즈 하이브리드 사출 성형기
Chinapas 2024 -- ChenHsong이 부스 #5.1C32에서 새로운 사출 성형기를 선보일 예정
Chinaplas 2025에서 SWITEK이 선보이는 자동화 시스템은 무엇인가?
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China