sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6310DS-20 |
| 2 | IMM의 경우: | 150~350 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
| 5 | 키: | 1580 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 150 ~ 350 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1650 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 805 |
| 5 | 운전하다 | axis3t |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 금형 시간에 | 2 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 1.8 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1PH |
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 2 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
| 19 | 순중량 | 380 kg |
| 20 | 총 중량 | 410 |
| 21 | 치수 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
사출 기계 뉴스
ENGEL On Show 4+4 스택 몰드 박스 측면 입구 IML 솔루션
핸들 조립이 있는 버킷용 SWITEK 새로운 IML 시스템이 대량 생산을 위해 시작되었습니다.
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
20L 버킷 생산에 설치된 SAMFACC 자동화 사이드 엔트리 IML 로봇
Chinaplas 2024 -- Haitian은 부스#5.1D32에서 5세대 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
인도 고객이 2개 캐비티 1L 버킷의 새로운 IML 시스템을 테스트 중입니다.
SWITEK 새로운 컵 카톤 로딩 시스템 배송 준비 완료
Chinaplas 2025에서 SWITEK이 선보이는 자동화 시스템은 무엇인가?
Chinaplas 2024 - PowerJet은 부스 #4.1D64에서 새로운 사출 성형기와 블로우 성형기를 선보일 예정입니다.
Chinaplas 2024 - BOLE 기계, 부스 #4.1D24에서 새로운 모든 전기 사출 성형 기계 전시
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China