sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6310DS-20 |
2 | IMM의 경우: | 150~350 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
5 | 키: | 1580 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 805 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1580 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 150 ~ 350 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1650 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 805 |
5 | 운전하다 | axis3t |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 2 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
14 | 힘 (KVA) | 1.8 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1PH |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
19 | 순중량 | 380 kg |
20 | 총 중량 | 410 |
21 | 치수 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
사출 기계 뉴스
Sumitomo(SHI) Demag, 고속 박벽 컨테이너 4+4 스택 금형 IML 솔루션 전시
WETEC, 2.9초의 사이클 타임으로 4개 캐비티 컵의 IML 솔루션 선보여
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
HAIDA 하이브리드 사출 성형기 HD360DY용 고성능 IML 로봇
SWITEK 새로운 4개 캐비티 IML 솔루션, 치즈 상자용 IML 생산을 위한 순조로운 시작
NPE 2024, ChenHsong Machinery On Show 턴키 IML 솔루션
K-Fair 2022, 15홀 하이라이트
NPE 2024 -- ARBURG, 비전 제어 기능을 갖춘 BRINK 4 캐비티 컵 IML 솔루션 선보여
SWITEK 새로운 4 캐비티 버거킹 트윈 컵 사이드 엔트리 IML 시스템 가동
SWITEK의 다중 캐비티 컨테이너용 신형 IML 로봇이 사내 테스트를 거치고 있습니다.
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China