sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6310D-20 |
| 2 | IMM의 경우: | 150~350 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
| 5 | 키: | 1580 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 150 ~ 350 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1650 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 640 |
| 5 | 운전하다 | Axis5t |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 금형 시간에 | 2 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
| 19 | 순중량 | 410 kg |
| 20 | 총 중량 | 440 |
| 21 | 치수 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
사출 기계 뉴스
Milacron, NPE 2024에서 2개의 캐비티 20L IML 통의 동시 주입 기술 선보여
Demag, 멕시코에서 StackTeck과 함께 PlastImagen 2025에서 rPET IML 솔루션 선보여
Brink Automation On Show 다목적 IML 시스템
NPE 2024 - 아이티에서 Jupiter 시리즈 2 플래튼 사출 성형기 5세대 공개
SWITEK, 턴키 2 캐비티 뚜껑 IML 솔루션의 내부 테스트 완료
NPE 2024를 처음으로 방문하는 초심자의 반응은?
Trade Group의 CEO인 Robin Dean은 NPE 2024에 대한 자신의 의견을 공유했습니다.
Chinaplas 2024 -- Haitian은 부스#5.1D32에서 5세대 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
뮬러 턴키 2격실 IML 요구르트 컨테이너 6 캐비티 측면 입구 IML 솔루션
GECH IML On Show 8 캐비티 비전 제어 기능이 있는 100g 컵용 측면 진입 IML 솔루션
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China