sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6310-20 |
2 | IMM의 경우: | 150~320 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
5 | 키: | 1930 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 150 ~ 320 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1700 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 640 |
5 | 운전하다 | Axis5 |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 2 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
19 | 순중량 | 390 kg |
20 | 총 중량 | 750 |
21 | 치수 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
사출 기계 뉴스
K Fair 2022, KraussMaffei On Show 물류 플라스틱 케이지를 위한 턴키 솔루션
IML 패키지가 친환경 패키지로 간주되는 이유는 무엇입니까?
Fakuma 2023 - - Nestal, Turn-key IML 솔루션을 갖춘 Elion 1750 전기식 사출성형기 전시
Chinaplas 2024 - UVIA, CHUANY IML 로봇을 갖춘 모든 전기 사출 성형기 전시
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery는 부스 #2.1F142에서 새로운 GE 시리즈 전기 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
Sumitomo(SHI) Demag, 고속 박벽 컨테이너 4+4 스택 금형 IML 솔루션 전시
HWAMDA (HMD), Chinapls 2023에서 IML 솔루션을 갖춘 고속 전전동 사출성형기를 선보였습니다.
SWITEK Automation, Chinaplas 2018에서 칼류 포장 시스템 선보여
ENGEL 쇼 4 캐비티 125ml PET/rPET 컵 e-speed 280을 갖춘 K2022의 IML 솔루션
WETEC, 2.9초의 사이클 타임으로 4개 캐비티 컵의 IML 솔루션 선보여
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China