sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6310-20 |
2 | IMM의 경우: | 150~320 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
5 | 키: | 1930 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 150 ~ 320 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1700 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 640 |
5 | 운전하다 | Axis5 |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 2 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
19 | 순중량 | 390 kg |
20 | 총 중량 | 750 |
21 | 치수 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
사출 기계 뉴스
BOLE 자동차 부품 생산을 위해 태국에 설치된 새로운 EKH 시리즈 사출 성형기
Fakuma 2023 - Arburg On Show IML 및 도구 상자 조립 자동화 솔루션
Fakuma 2023 - - Nestal, Turn-key IML 솔루션을 갖춘 Elion 1750 전기식 사출성형기 전시
Sumitomo(SHI) Demag, 고속 박벽 컨테이너 4+4 스택 금형 IML 솔루션 전시
IML 패키지가 친환경 패키지로 간주되는 이유는 무엇입니까?
Fakuma 2023 - 우크라이나의 Fakuma 전시업체인 Spetztekhosnastka Ltd.의 기대는 무엇입니까?
Chinaplas 2025에서 SWITEK이 선보이는 자동화 시스템은 무엇인가?
YuFa 그룹 회장인 Mr. Cai는 가정 생활 제품 생산에서 맞춤형 사출 성형기에 대한 자신의 의견을 공유했습니다.
HAIDA 하이브리드 사출 성형기 HD360DY용 고성능 IML 로봇
CONAIR, NPE 2024에서 AI 기술을 탑재한 새로운 중앙집중식 급식 시스템 선보여
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China