sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6308S-20 |
| 2 | IMM의 경우: | 50~250 Ton |
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
| 5 | 키: | 1690 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1690 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 50 ~ 250 톤 |
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1280 mm |
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 800 |
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 820 |
| 5 | 운전하다 | axis3 |
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
| 9 | 진공 | 2 |
| 10 | 척 파이프 | 2 |
| 11 | 금형 시간에 | 2 s |
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
| 14 | 힘 (KVA) | 1.8 |
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
| 16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 공기 소비량 | 2 NL/Cycle |
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
| 19 | 순중량 | 360 kg |
| 20 | 총 중량 | 390 |
| 21 | 치수 | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
사출 기계 뉴스
SWITEK 엔지니어, 칠레에서 신규 잡지 설치 완료
MULLER, 비전 제어 기능을 갖춘 8개 캐비티 컵 측면 삽입 IML 솔루션의 턴키 IML 솔루션 제공
Chinaplas 2024 - HWAMDA(HMD), 부스#5.1D52에서 새로운 고속 사출 성형기 전시
SWITEK 새로운 4개 구멍 직사각형 상자는 강화 증거 측면 진입 5면 IML 솔루션으로 납품 전에 사내 테스트를 마쳤습니다.
JetEngine의 새로운 IML 로봇 2개 캐비티 2개 격실 컵 생산 중
Chinapas 2024 -- ChenHsong이 부스 #5.1C32에서 새로운 사출 성형기를 선보일 예정
YuFa 그룹 회장인 Mr. Cai는 가정 생활 제품 생산에서 맞춤형 사출 성형기에 대한 자신의 의견을 공유했습니다.
K Fair 2022, KraussMaffei On Show 물류 플라스틱 케이지를 위한 턴키 솔루션
HWAMDA (HMD), Chinapls 2023에서 IML 솔루션을 갖춘 고속 전전동 사출성형기를 선보였습니다.
Fakuma 2023 - ENGEL, 턴키 방식의 IML 솔루션을 갖춘 전기식 사출성형기 선보여
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China