sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6308S-20 |
2 | IMM의 경우: | 50~250 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
5 | 키: | 1690 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1690 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 50 ~ 250 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1280 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 800 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 820 |
5 | 운전하다 | axis3 |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 2 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
14 | 힘 (KVA) | 1.8 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
19 | 순중량 | 360 kg |
20 | 총 중량 | 390 |
21 | 치수 | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
사출 기계 뉴스
HAIDA 하이브리드 사출 성형기 HD360DY용 고성능 IML 로봇
Milacron, NPE 2024에서 2개의 캐비티 20L IML 통의 동시 주입 기술 선보여
Fakuma 2023 - Arburg On Show IML 및 도구 상자 조립 자동화 솔루션
Chinaplas 2024 - PowerJet은 부스 #4.1D64에서 새로운 사출 성형기와 블로우 성형기를 선보일 예정입니다.
Chinapls 2025를 방문하고 광동 SWITEK Technology 공장을 둘러보세요
Demag, 멕시코에서 StackTeck과 함께 PlastImagen 2025에서 rPET IML 솔루션 선보여
SWITEK, 20L 페인트 통용 새로운 측면 진입 IML 로봇을 사내 테스트
BOLE 자동차 부품 생산을 위해 태국에 설치된 새로운 EKH 시리즈 사출 성형기
Chinaplas 2024 -- Yizumi는 부스 #4.1D32에서 최첨단 주입 솔루션을 선보일 예정입니다.
SWITEK 새로운 컵 카톤 로딩 시스템 배송 준비 완료
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China