sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6308DS-20 |
2 | IMM의 경우: | 50~250 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
5 | 키: | 1460 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 800 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1460 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 50 ~ 250 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1350 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 800 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 800 |
5 | 운전하다 | axis3t |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 2 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
14 | 힘 (KVA) | 1.8 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 2 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
19 | 순중량 | 360 kg |
20 | 총 중량 | 390 |
21 | 치수 | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1460 mm |
사출 기계 뉴스
손잡이가 있는 IML 통의 경제적인 솔루션
Chinaplas2024 - Wittmann은 부스 번호 4.1D41에서 새로운 로봇 기술을 선보일 예정입니다.
SWITEK의 다중 캐비티 컨테이너용 신형 IML 로봇이 사내 테스트를 거치고 있습니다.
Milacron, NPE 2024에서 2개의 캐비티 20L IML 통의 동시 주입 기술 선보여
K-2022, Zhafir On Show Jenius 시리즈 하이브리드 사출 성형기
IML 패키지가 친환경 패키지로 간주되는 이유는 무엇입니까?
NPE 2024 - 아이티에서 Jupiter 시리즈 2 플래튼 사출 성형기 5세대 공개
K Fair 2022, KraussMaffei On Show 물류 플라스틱 케이지를 위한 턴키 솔루션
Fakuma 2023 - Arburg On Show IML 및 도구 상자 조립 자동화 솔루션
SWITEK 새로운 컵 카톤 로딩 시스템 배송 준비 완료
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China