sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW6308-20 | 
| 2 | IMM의 경우: | 50~250 Ton | 
| 3 | 유효 탑재량: | 3 kg | 
| 4 | 건조 사이클 시간: | 6 s | 
| 5 | 키: | 1690 mm | 
                    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm | 
| 2 | X2 | 640 mm | 
| 3 | X3 | 165 mm | 
| 4 | X4 | 645 mm | 
| 5 | Y | 800 mm | 
| 6 | YM1 | 235 mm | 
| 7 | YM2 | 565 mm | 
| 8 | W | 1500 mm | 
| 9 | L | 2320 mm | 
| 10 | H | 1690 mm | 
| 11 | Hs | 380 mm | 
| # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 50 ~ 250 톤 | 
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1280 mm | 
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 800 | 
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 640 | 
| 5 | 운전하다 | Axis5 | 
| 6 | 모터 파워 (X) | 400 W | 
| 7 | 모터 파워 (Y) | 400 W | 
| 8 | 모터 파워 (Z) | 400 W | 
| 9 | 진공 | 2 | 
| 10 | 척 파이프 | 2 | 
| 11 | 금형 시간에 | 2 s | 
| 12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 | 
| 13 | 건조 사이클 시간 | 6 s | 
| 14 | 힘 (KVA) | 2.5 | 
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P | 
| 16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle | 
| 18 | 유효 탑재량 | 3 kg | 
| 19 | 순중량 | 390 kg | 
| 20 | 총 중량 | 420 | 
| 21 | 치수 | L 2320 mm | 
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm | 
사출 기계 뉴스
K Fair 2022, KraussMaffei On Show 물류 플라스틱 케이지를 위한 턴키 솔루션
SWITEK, 20L 페인트통용 탑 엔트리 IML 시스템 사내 테스트 진행
인도 고객이 2개 캐비티 1L 버킷의 새로운 IML 시스템을 테스트 중입니다.
Haitian, 마이크로 오프닝 물리적 발포 솔루션을 탑재한 새로운 2플레이트 사출 성형기 JU5500V/3450 시연
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery는 부스 #2.1F142에서 새로운 GE 시리즈 전기 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
CONAIR, NPE 2024에서 AI 기술을 탑재한 새로운 중앙집중식 급식 시스템 선보여
JetEngine은 2/4 캐비티 컵의 측면을 IML에서 생산한 새로운 IML 솔루션으로 보여줍니다.
Brink Automation On Show 다목적 IML 시스템
K-Fair 2022, 15홀 하이라이트
Roboplas 4 Cavities Flowport IML 솔루션
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China