sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW257C |
2 | IMM의 경우: | 50~200 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 2 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 4 s |
5 | 키: | 1450 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | YM1 | 215 mm |
7 | YM2 | 480 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1450 mm |
11 | Hs | 440 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 50 ~ 200 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | -45°~+45° mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 695 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 100 |
5 | 운전하다 | Pneumatic |
6 | 모터 파워 (X) | 0 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 0 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 0 W |
9 | 진공 | 1 |
10 | 척 파이프 | 1 |
11 | 금형 시간에 | 1.8 s |
12 | MAX 회선 속도 | |
13 | 건조 사이클 시간 | 4 s |
14 | 힘 (KVA) | 1.5 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 2 kg |
19 | 순중량 | 40 kg |
20 | 총 중량 | 80 |
21 | 치수 | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
사출 기계 뉴스
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI가 공동 전시 쇼를 가졌습니다.
YuFa 그룹 회장인 Mr. Cai는 가정 생활 제품 생산에서 맞춤형 사출 성형기에 대한 자신의 의견을 공유했습니다.
SWITEK 55L IML 쓰레기통용 신형 측면 진입 IML 로봇이 사내 테스트를 위해 준비됨
SWITEK 엔지니어, 칠레에서 신규 잡지 설치 완료
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
Chinaplas 2024 - PowerJet은 부스 #4.1D64에서 새로운 사출 성형기와 블로우 성형기를 선보일 예정입니다.
K-Fair 2022, 15홀 하이라이트
Chinaplas 2024 - Yizumi 쇼케이스 턴키 1L 통 2 캐비티 핸들 어셈블리가 포함된 IML 솔루션
Chinaplas 2023에서 본사 금형 쇼케이스 4 캐비티 뚜껑 IML 생산
Chinaplas 2024가 곧 문을 열었습니다. 준비 되었습니까?
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China