sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW255C |
2 | IMM의 경우: | 50~150 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 2 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 4 s |
5 | 키: | 1260 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 550 mm |
6 | YM1 | 155 mm |
7 | YM2 | 395 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1260 mm |
11 | Hs | 390 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 50 ~ 150 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | -45°~+45° mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 550 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 100 |
5 | 운전하다 | Pneumatic |
6 | 모터 파워 (X) | 0 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 0 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 0 W |
9 | 진공 | 1 |
10 | 척 파이프 | 1 |
11 | 금형 시간에 | 1.8 s |
12 | MAX 회선 속도 | |
13 | 건조 사이클 시간 | 4 s |
14 | 힘 (KVA) | 1.5 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 2 kg |
19 | 순중량 | 40 kg |
20 | 총 중량 | 80 |
21 | 치수 | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1260 mm |
사출 기계 뉴스
Fakuma 2023 - - Nestal, Turn-key IML 솔루션을 갖춘 Elion 1750 전기식 사출성형기 전시
IML 패키지 - 두 개의 구획으로 구성된 IML 컵을 완벽하게 대체합니다.
Fakuma 2024는 2024년 10월 15일 독일 프리드리히스하펜에서 개막됩니다.
JetEngine의 새로운 IML 로봇 2개 캐비티 2개 격실 컵 생산 중
K Fair 2022, KraussMaffei On Show 물류 플라스틱 케이지를 위한 턴키 솔루션
SWITEK 새로운 2개의 캐비티 직사각형 상자 5면 IML 라벨링 상단 입구 IML 시스템이 생산을 위해 설치되었습니다.
핸들 조립이 있는 버킷용 SWITEK 새로운 IML 시스템이 대량 생산을 위해 시작되었습니다.
SWITEK은 새로운 4개 캐비티 250ml 컵 측면 진입 IML 로봇의 사내 테스트를 진행 중입니다.
SWITEK 신형 IML 로봇 Wrap + Bottom Labeling 조립 완료
SWITEK 새로운 4개 캐비티 IML 솔루션, 치즈 상자용 IML 생산을 위한 순조로운 시작
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China