sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SW255C | 
| 2 | IMM의 경우: | 50~150 Ton | 
| 3 | 유효 탑재량: | 2 kg | 
| 4 | 건조 사이클 시간: | 4 s | 
| 5 | 키: | 1260 mm | 
                    | # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm | 
| 2 | X2 | 100 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 550 mm | 
| 6 | YM1 | 155 mm | 
| 7 | YM2 | 395 mm | 
| 8 | W | 650 mm | 
| 9 | L | 650 mm | 
| 10 | H | 1260 mm | 
| 11 | Hs | 390 mm | 
| # | 이름 | 값 | 
|---|---|---|
| 1 | IMM의 경우 | 50 ~ 150 톤 | 
| 2 | 트래버스 스트로크 (Z) | -45°~+45° mm | 
| 3 | 수직 스트로크 (Y) | 550 | 
| 4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 100 | 
| 5 | 운전하다 | Pneumatic | 
| 6 | 모터 파워 (X) | 0 W | 
| 7 | 모터 파워 (Y) | 0 W | 
| 8 | 모터 파워 (Z) | 0 W | 
| 9 | 진공 | 1 | 
| 10 | 척 파이프 | 1 | 
| 11 | 금형 시간에 | 1.8 s | 
| 12 | MAX 회선 속도 | |
| 13 | 건조 사이클 시간 | 4 s | 
| 14 | 힘 (KVA) | 1.5 | 
| 15 | 전원 입력 | AC220V/1P | 
| 16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | 유효 탑재량 | 2 kg | 
| 19 | 순중량 | 40 kg | 
| 20 | 총 중량 | 80 | 
| 21 | 치수 | L 650 mm | 
| W 650 mm | ||
| H 1260 mm | 
사출 기계 뉴스
IML 패키지 - 두 개의 구획으로 구성된 IML 컵을 완벽하게 대체합니다.
Chinaplas 2024 - UVIA, CHUANY IML 로봇을 갖춘 모든 전기 사출 성형기 전시
10L 버킷용 SWITEK 2 Cavities IML 로봇이 테스트 준비 완료
SWITEK Automation, Chinaplas 2018에서 칼류 포장 시스템 선보여
Chinaplas 2025에서 SWITEK이 선보이는 자동화 시스템은 무엇인가?
SWITEK, 턴키 2 캐비티 뚜껑 IML 솔루션의 내부 테스트 완료
IML 패키지가 친환경 패키지로 간주되는 이유는 무엇입니까?
Fakuma 2023 - ENGEL, 턴키 방식의 IML 솔루션을 갖춘 전기식 사출성형기 선보여
SWITEK 새로운 턴키 2 캐비티 박스 IML 솔루션이 사내 테스트 완료
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery는 부스 #5.1D42에서 새로운 완전 전동 사출 성형기를 선보일 예정입니다.
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China