sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parametri | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura dell'aria in ingresso | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | Punto di rugiada | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo di raffreddamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressione dell'acqua fredda | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Aria in pressione | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perdita di pressione | P | ≤ 5% P |
| 7 | Temperatura dell'acqua fredda | °C | 2 ~ 35°C |
| 8 | Qualità dell'acqua fredda | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condizioni di lavoro | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacità di asciugatura | m3/min | 15 |
| 11 | Potenza di refrigerazione | kW | 2.2 |
| 12 | Consumo d'acqua | t/h | 4.5 |
| 13 | Dimensione | V (mm) | 1250 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1165 | ||
| 14 | Peso netto | kg | 215 |
| 15 | Diametro del tubo | Air | Rp2 |
| (Inch) | Acqua fredda | R1 | |
| 16 | Accensione | V | AC220V/50Hz |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Il robot SWITEK 2 Cavities IML per secchio da 10 litri è pronto per i test
NPE 2024 -- Haitian in mostra la quinta generazione della macchina per stampaggio a iniezione a due piani della serie Jupiter
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
SWITEK testa internamente il nuovo robot IML con ingresso laterale per secchi di vernice da 20 litri
Visita Chinapls 2025, fai un tour della fabbrica di GuangDong SWITEK Technology
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
Nuovo sistema IML SWITEK per gruppo secchio con maniglia avviato per produzione in serie
Fakuma 2024 si aprirà il 15 ottobre 2024 a Friedrichshafen, in Germania
SW7112DS - Il robot di iniezione ad alta velocità Best Buy per contenitori a parete sottile
Le nuove soluzioni IML a 4 cavità SWITEK per scatole di formaggio sono ben avviate per la produzione IML
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione