sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Modello numero:: | SW6308DS-20 |
| 2 | For IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Carico utile: | 3 kg |
| 4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 6 s |
| 5 | Altezza: | 1460 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 800 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1460 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Corsa trasversale (Z) | 1350 mm |
| 3 | Corsa verticale (Y) | 800 |
| 4 | Colpo trasversale (X) | 800 |
| 6 | Potenza del motore (X) | 400 W |
| 7 | Potenza del motore (Y) | 400 W |
| 8 | Potenza del motore (Z) | 400 W |
| 9 | Vuoto | 2 |
| 10 | Chuck Pipa | 2 |
| 11 | Al tempo della muffa | 2 s |
| 12 | MAX Line Speed | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 6 s |
| 14 | Energia (KVA) | 1.8 |
| 15 | Ingresso alimentazione | AC220V/1P |
| 16 | Pressione lavorativa | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo d'aria | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carico utile | 3 kg |
| 19 | Peso netto | 360 kg |
| 20 | Peso lordo | 390 |
| 21 | Dimensione | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
ChenHsong presenterà la soluzione di produzione di iniezione di lastre di cristallo ad ArabPlast 2025 di JM168
Visita Chinapls 2025, fai un tour della fabbrica di GuangDong SWITEK Technology
Fakuma 2023 -- ENGEL presenta la sua macchina per lo stampaggio a iniezione completamente elettrica con soluzioni IML chiavi in mano
Nuovo sistema IML SWITEK per gruppo secchio con maniglia avviato per produzione in serie
K-2022, Zhafir presenta la macchina per stampaggio a iniezione ibrida della serie Jenius
L'ingegnere SWITEK ha completato l'installazione di nuovi magazzini in Cile
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
Completato l'assemblaggio del nuovo robot IML SWITEK per l'etichettatura avvolgente e inferiore
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione