sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Parametri | Unità | Valore |
---|---|---|---|
1 | Temperatura dell'aria in ingresso | °C | 2 ~ 45°C |
2 | Punto di rugiada | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Tipo di raffreddamento | Water-Cooling | |
4 | Pressione dell'acqua fredda | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Aria in pressione | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perdita di pressione | P | ≤ 3% P |
7 | Temperatura dell'acqua fredda | °C | 2 ~ 45°C |
8 | Qualità dell'acqua fredda | Industrial circulating soft water | |
9 | Condizioni di lavoro | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacità di asciugatura | m3/min | 45 |
11 | Potenza di refrigerazione | kW | 8.2 |
12 | Consumo d'acqua | t/h | 6.3 |
13 | Dimensione | V (mm) | 1800 |
W (mm) | 800 | ||
H (mm) | 1515 | ||
14 | Peso netto | kg | 720 |
15 | Diametro del tubo | Air | DN100 |
(Inch) | Acqua fredda | R1-1/2 | |
16 | Accensione | V | AC380V/50Hz |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
Fakuma 2023 -- Arburg On Show Soluzioni di automazione di IML e assemblaggio di cassette degli attrezzi
SWITEK testa internamente il nuovo robot IML con ingresso laterale per secchi di vernice da 20 litri
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
Le nuove soluzioni IML a 4 cavità SWITEK per scatole di formaggio sono ben avviate per la produzione IML
Il nuovo robot IML SWITEK per contenitori multi-cavità è in fase di test interno
Quale sistema di automazione vedrete a SWITEK durante Chinaplas 2025?
SW7112DS - Il robot di iniezione ad alta velocità Best Buy per contenitori a parete sottile
NPE 2024, ChenHsong Machinery in mostra Soluzioni IML chiavi in mano
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione