sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Modello numero:: | SW6310DS-20 |
| 2 | For IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Carico utile: | 3 kg |
| 4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 6 s |
| 5 | Altezza: | 1580 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Corsa trasversale (Z) | 1650 mm |
| 3 | Corsa verticale (Y) | 1000 |
| 4 | Colpo trasversale (X) | 805 |
| 6 | Potenza del motore (X) | 400 W |
| 7 | Potenza del motore (Y) | 400 W |
| 8 | Potenza del motore (Z) | 400 W |
| 9 | Vuoto | 2 |
| 10 | Chuck Pipa | 2 |
| 11 | Al tempo della muffa | 2 s |
| 12 | MAX Line Speed | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 6 s |
| 14 | Energia (KVA) | 1.8 |
| 15 | Ingresso alimentazione | AC220V/1PH |
| 16 | Pressione lavorativa | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo d'aria | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carico utile | 3 kg |
| 19 | Peso netto | 380 kg |
| 20 | Peso lordo | 410 |
| 21 | Dimensione | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
NOVITÀ SULLE MACCHINE AD INIEZIONE
Fakuma 2024 si aprirà il 15 ottobre 2024 a Friedrichshafen, in Germania
Nuovo sistema IML SWITEK per gruppo secchio con maniglia avviato per produzione in serie
Il cliente indiano sta testando il suo nuovo sistema IML di 2 cavità da 1L
Demag espone le soluzioni rPET IML a PlastImagen 2025 con StackTeck in Messico
SWITEK sta testando internamente il nuovo robot IML a 4 cavità con tazze da 250 ml e ingresso laterale
K-Fair 2022, i punti salienti del padiglione 15
La nuova scatola rettangolare SWITEK a 4 cavità con ingresso laterale anti-manomissione e 5 facce IML Solutions ha completato i test interni prima della consegna.
SWITEK Avviato il nuovo sistema IML Burger King Twin-Cups a 4 cavità con ingresso laterale
NPE 2024 -- WITTMANN presenta le sue soluzioni per dimostrare "È TUTTO WITTMANN"
Il nuovo sistema di caricamento dei cartoni per tazze SWITEK è pronto per la consegna
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robot per iniezione