sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW6715DS |
| 2 | Für IMM: | 650~1000 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 15 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 12 s |
| 5 | Höhe: | 2400 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 480 mm |
| 7 | YM2 | 1020 mm |
| 8 | W | 2200 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 650 ~ 1000 Tonne |
| 2 | Traversenhub (Z) | 2500 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1500 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 1180 |
| 5 | Fahren | axis3t |
| 6 | Motorleistung (X) | 750 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 2000 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 1000 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 3.2 s |
| 12 | MAXIMALE Leitungsgeschwindigkeit | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 12 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 6 |
| 15 | Leistungsaufnahme | AC220V/3PH |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 15 kg |
| 19 | Nettogewicht | 1400 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 1440 |
| 21 | Abmessungen | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
NEUIGKEITEN AUS DEM BEREICH SPRITZGUSSMASCHINEN
SWITEK-Ingenieur schließt Installation neuer Magazine in Chile ab
K-Messe 2022, Highlights in Halle 15
Der neue Side-Entry-IML-Roboter von SWITEK für 55-Liter-IML-Mülleimer ist bereit für interne Tests
Demag präsentiert rPET-IML-Lösungen auf der PlastImagen 2025 mit StackTeck in Mexiko
BORCHE präsentiert auf der NPE 2024 eine 660 US-Tonnen-Spritzgussmaschine
Welches Automatisierungssystem werden Sie während der Chinaplas 2025 bei SWITEK sehen?
LK stellt auf der K-Messe 2016 seine FORZA-Zweiplatten-Spritzgussmaschine mit IML-Lösung für seitlichen Eimereinstieg vor
YIZUMI präsentiert auf der Chinaplas 2024 IML-Lösungen für Eimer mit 2 Kavitäten und Tragegriffmontage
Neue Spritzgussmaschine der EKH-Serie von BOLE in Thailand zur Herstellung von Autoteilen installiert
Der neue IML-Roboter von SWITEK für Behälter mit mehreren Kavitäten wird derzeit intern getestet
Tags: SWITEK-Spritzroboter, Topstar-Spritzroboter, RNA-Spritzroboter, Alfarobot-Spritzroboter, Star-Spritzroboter, Fanuc-Spritzroboter, KUKA-Spritzroboter, Runma-Spritzroboter, Spritzgussmaschinenroboter, Sepro-Spritzroboter, HKTM-Spritzroboter, A3-Spritzroboter, Borunter-Spritzroboter, Campetella-Spritzroboter, KC-Spritzroboter, WITTMANN-Spritzroboter, SHINI-Spritzroboter, YIZUMI-Roboter, Chuany-Spritzroboter, Samfacc-Spritzroboter, Kowey-Spritzroboter.
Kontakt Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injektionsroboter