sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6712 |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | الحمولة: | 8 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 7 s |
5 | ارتفاع: | 2460 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2460 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 350 ~ 650 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1750 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1200 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 607 |
5 | يقود | Axis5 |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 750 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 750 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 1.8 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 7 s |
14 | قوة (KVA) | 5.3 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 8 kg |
19 | الوزن الصافي | 460 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 950 |
21 | البعد | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
حقن صب آلة الأخبار
K-2022، Zhafir On Show آلة التشكيل بالحقن الهجينة من سلسلة Jenius
أنهت SWITEK الاختبار الداخلي لحلول IML لأغطية التجاويف الجاهزة
Fakuma 2023 - - Nestal on Show Elion 1750 جميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية مع حلول IML الجاهزة
شاركت روبن دين، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجارة، آراءها حول NPE 2024
شارك رئيس مجلس إدارة مجموعة YuFa، السيد كاي، رأيه حول آلة قولبة الحقن المصنوعة خصيصًا في إنتاج منتجات المعيشة المنزلية
حاوية زبادي IML ذات مقصورتين جاهزة للاستخدام من Muller مع 6 تجاويف ومدخل جانبي IML Solution
معرض K Fair 2022، شركة KraussMaffei تعرض حلولاً جاهزة للاستخدام للأقفاص البلاستيكية اللوجستية
صندوق مستطيل جديد من Switek مكون من 4 تجاويف مع مدخل جانبي مقاوم للكسر و5 وجوه، وقد أنهت IML Solutions الاختبارات الداخلية قبل التسليم.
روبوت IML الجديد من Switek للحاويات متعددة التجاويف قيد الاختبار داخل الشركة
معرض K-Fair 2022، NESSI & NEGRIBOSSI يقدمان عرضًا مشتركًا
الاتصال المدون
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China