| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-400S | |
| 2 | Capacidad de carga | kg | 400 |
| 3 | Potencia del motor | W | 750 |
| 4 | Potencia de calefacción | kw | 20 |
| 5 | Temperatura de secado | °C | 150°C |
| 6 | Entrada de potencia | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensión | Ancho (mm) | 1300 |
| Profundidad (mm) | 1000 | ||
| Altura (mm) | 1710 | ||
| 8 | Diámetro de salida | Pulgada | 4 |
| 9 | Peso neto | kg | 230 |
Email: sales06@switek.biz
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right