| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-75S | |
| 2 | Capacidad de carga | kg | 75 |
| 3 | Potencia del motor | W | 140 |
| 4 | Potencia de calefacción | kw | 5 |
| 5 | Temperatura de secado | °C | 150°C |
| 6 | Entrada de potencia | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensión | Ancho (mm) | 755 |
| Profundidad (mm) | 510 | ||
| Altura (mm) | 1180 | ||
| 8 | Diámetro de salida | Pulgada | 2 |
| 9 | Peso neto | kg | 60 |
Email: sales06@switek.biz
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right