sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW7730DS |
| 2 | For IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Carga útil: | 75 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 16 s |
| 5 | Altura: | 3440 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 4000 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 3000 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 1720 |
| 5 | Conducir | Axis3kb |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 2000 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 5000 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 3000 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | En tiempo de molde | 6 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 16 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 14.6 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/3P |
| 16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 75 kg |
| 19 | Peso neto | 2055 kg |
| 20 | Peso bruto | 2095 |
| 21 | Dimensión | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
SWITEK nuevas cajas rectangulares de 2 cavidades, sistema IML de entrada superior de etiquetado IML de 5 caras instalado para producción.
G3 Automation mostrará nuevas soluciones IML en Plastico Brasil 2023
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
El nuevo robot IML de entrada lateral de SWITEK para contenedores de basura IML de 55 l está listo para pruebas internas
K-2022, Yizumi presenta una solución IML llave en mano con la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica de alta velocidad PAC250E
Demag presenta sus soluciones IML de rPET en PlastImagen 2025 con StackTeck en México
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
CONAIR exhibe nuevo sistema de alimentación centralizada con tecnología de inteligencia artificial en la NPE 2024
Fakuma 2023 - LK IMM en exposición Serov y máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
Nueva máquina de moldeo por inyección de la serie EKH de BOLE instalada en Tailandia para la producción de piezas de automóviles
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot