sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW7522DS |
2 | For IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Carga útil: | 15 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 12 s |
5 | Altura: | 2830 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | YM1 | 650 mm |
7 | YM2 | 1550 mm |
8 | W | 2850 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2830 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 3120 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 2200 |
4 | Trazo transversal (X) | 1680 |
5 | Conducir | Axis3kb |
6 | Fuerza de motor (X) | 2000 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 2000 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 2000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 3.8 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 12 s |
14 | Fuerza (KVA) | 11.4 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/3P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 15 kg |
19 | Peso neto | 1515 kg |
20 | Peso bruto | 1555 |
21 | Dimensión | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
Finalizado el montaje del nuevo robot IML de SWITEK para etiquetado envolvente y de fondo
Chinaplas 2024: VALMO presentó soluciones IML de vasos de 8 cavidades con el robot IML de Acmeplas
GECH IML presenta soluciones IML de entrada lateral en vasos de yogur de 12 cavidades con control de visión en Chinaplas 2023
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
Chinapals 2025 se inaugurará el 14 de abril de 2025 en el Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen
Chinaplas 2024: Haitian exhibirá su máquina de moldeo por inyección de quinta generación en el stand 5.1D32
WETEC presentó soluciones IML de copas de 4 cavidades con un tiempo de ciclo de 2,9 s
Chinapas 2024: ChenHsong exhibirá su nueva máquina de moldeo por inyección en el stand #5.1C32
NPE 2024 -- ARBURG presentó las soluciones IML de vasos de 4 cavidades BRINK con control de visión
Fakuma 2023 - LK IMM en exposición Serov y máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot