sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW6715D |
| 2 | For IMM: | 500~1000 Ton |
| 3 | Carga útil: | 15 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 12 s |
| 5 | Altura: | 2400 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 1050 mm |
| 8 | W | 2350 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 2300 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1500 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 734 |
| 5 | Conducir | Axis5t |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 750 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 2000 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | En tiempo de molde | 3.3 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 12 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 8 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/3P |
| 16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso neto | 1500 kg |
| 20 | Peso bruto | 1540 |
| 21 | Dimensión | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
Robin Dean, directora ejecutiva de Trade Group, compartió sus opiniones sobre la NPE 2024
Visite Chinapls 2025 y realice un recorrido por la fábrica de GuangDong SWITEK Technology
Solución IML de entrada superior del cucharón SAMFACC IML Robot 20L
BORCHE presenta una máquina de moldeo por inyección de 660 toneladas estadounidenses en NPE 2024
Chinaplas 2024: WELLTEC Machinery mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D42
Finalizado el montaje del nuevo robot IML de SWITEK para etiquetado envolvente y de fondo
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
Chinaplas 2024: PowerJet mostrará su nueva máquina de moldeo por inyección y máquina de moldeo por soplado en el stand n.° 4.1D64
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot