sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6712S |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 2000 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo transversal (X) | 840 |
5 | Conducir | axis3 |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 750 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 3 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 7 s |
14 | Fuerza (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 2.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 520 kg |
20 | Peso bruto | 550 |
21 | Dimensión | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
Milacron presentó la tecnología de coinyección de cubos IML de 20 litros y 2 cavidades en NPE 2024
Chinaplas 2024: WELLTEC Machinery mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D42
LK exhibe la máquina de moldeo por inyección de dos platos FORZA en la feria K 2016 con solución IML de entrada lateral para cubos
Finalizado el montaje del nuevo robot IML de SWITEK para etiquetado envolvente y de fondo
Demag presenta sus soluciones IML de rPET en PlastImagen 2025 con StackTeck en México
FCS Machinery presentó la solución IML de entrada superior mediante una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
Fakuma 2023: ENGEL muestra su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica con soluciones IML llave en mano
YIZUMI presentó soluciones IML de 2 cavidades con ensamblaje de manija en InterPlas Tailandia 2024
El nuevo robot IML de SWITEK para contenedores multicavidades se encuentra en pruebas internas
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot