sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6712D-20 |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 605 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 2000 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo transversal (X) | 605 |
5 | Conducir | Axis5t |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 750 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 3 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 7 s |
14 | Fuerza (KVA) | 4 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 570 kg |
20 | Peso bruto | 600 |
21 | Dimensión | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
Chinaplas2024 - Wittmann presentará nueva tecnología robótica en el stand 4.1D41
Nueva solución IML de caja de 2 cavidades llave en mano de SWITEK terminada en pruebas internas
SWITEK está probando internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para vasos de 250 ml y 4 cavidades
Chinaplas 2024: Haitian exhibirá su máquina de moldeo por inyección de quinta generación en el stand 5.1D32
Chinaplas 2024: PowerJet mostrará su nueva máquina de moldeo por inyección y máquina de moldeo por soplado en el stand n.° 4.1D64
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
Robin Dean, directora ejecutiva de Trade Group, compartió sus opiniones sobre la NPE 2024
ENGEL presenta soluciones IML de vasos PET/rPET de 4 cavidades y 125 ml en K2022 con e-speed 280
Ingeniera SWITEK finalizó la instalación de nuevas revistas en Chile.
NPE 2024 -- ARBURG presentó las soluciones IML de vasos de 4 cavidades BRINK con control de visión
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot