sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6712D-20 |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 605 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 2000 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo transversal (X) | 605 |
5 | Conducir | Axis5t |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 750 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 3 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 7 s |
14 | Fuerza (KVA) | 4 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 570 kg |
20 | Peso bruto | 600 |
21 | Dimensión | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
El robot IML de dos cavidades SWITEK para cubos de 10 l está listo para realizar pruebas
Robot IML de alto rendimiento para la máquina de moldeo por inyección híbrida HAIDA HD360DY
Robot IML de entrada lateral de GH Automation instalado en la producción de un cubo de pintura de 20 litros
Sistema IML versátil en la exposición de Brink Automtion
Solución IML de entrada lateral de 6 cavidades de contenedor de yogur IML llave en mano de dos compartimentos de Muller
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
SWITEK Automation presentó el sistema de embalaje de cubiertos en Chinaplas 2018
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
SWITEK prueba internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para cubos de pintura de 20 litros
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot