sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6712D-20 |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 605 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 2000 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo transversal (X) | 605 |
5 | Conducir | Axis5t |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 750 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 3 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 7 s |
14 | Fuerza (KVA) | 4 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 570 kg |
20 | Peso bruto | 600 |
21 | Dimensión | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
LK exhibe la máquina de moldeo por inyección de dos platos FORZA en la feria K 2016 con solución IML de entrada lateral para cubos
Finalizado el montaje del nuevo robot IML de SWITEK para etiquetado envolvente y de fondo
SWITEK Automation presentó el sistema de embalaje de cubiertos en Chinaplas 2018
El nuevo sistema de carga de cajas para vasos de SWITEK está listo para su entrega
Haitian presenta nueva máquina de moldeo por inyección de dos placas JU5500V/3450 con solución de espuma física de microabertura
Milacron presentó la tecnología de coinyección de cubos IML de 20 litros y 2 cavidades en NPE 2024
K-Fair 2022, NESSI y NEGRIBOSSI tuvieron una exposición conjunta
BORCHE presenta una máquina de moldeo por inyección de 660 toneladas estadounidenses en NPE 2024
Sistema IML versátil en la exposición de Brink Automtion
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot