sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW6712D-20 |
| 2 | For IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 7 s |
| 5 | Altura: | 2050 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 2000 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 605 |
| 5 | Conducir | Axis5t |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 750 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | En tiempo de molde | 3 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 7 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 4 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
| 16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso neto | 570 kg |
| 20 | Peso bruto | 600 |
| 21 | Dimensión | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
SWITEK prueba internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para cubos de pintura de 20 litros
MULLER proporciona soluciones IML llave en mano de soluciones IML de entrada lateral de copas de 8 cavidades con control de visión
El Presidente del Grupo YuFa, Sr. Cai, compartió su opinión sobre una máquina de moldeo por inyección hecha a medida para la producción de productos para el hogar
Solución IML de entrada superior del cucharón SAMFACC IML Robot 20L
¿Qué sistema de automatización verá en SWITEK durante Chinaplas 2025?
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
ChenHsong muestra su solución de producción por inyección de placas de cristal en ArabPlast 2025 de JM168
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema de prensado de tapas de vasos para llevar de 12 cavidades para producción
Nueva solución IML de caja de 2 cavidades llave en mano de SWITEK terminada en pruebas internas
Arge robotik muestra el nuevo robot IML para la cavidad 2 del cubo rectangular
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot