sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW6710S |
| 2 | For IMM: | 150~320 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 7 s |
| 5 | Altura: | 1930 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 750 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 750 |
| 5 | Conducir | axis3 |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 750 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | En tiempo de molde | 3 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 7 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
| 16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso neto | 500 kg |
| 20 | Peso bruto | 530 |
| 21 | Dimensión | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
¿Por qué un paquete IML se considera un paquete ecológico?
Robot IML de alto rendimiento para la máquina de moldeo por inyección híbrida HAIDA HD360DY
SWITEK finalizó las pruebas internas de soluciones IML de tapas de 2 cavidades llave en mano
SWITEK prueba internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para cubos de pintura de 20 litros
BORCHE presenta una máquina de moldeo por inyección de 660 toneladas estadounidenses en NPE 2024
Paquete IML: una sustitución perfecta de los vasos IML de dos compartimentos
NPE 2024 -- ARBURG presentó las soluciones IML de vasos de 4 cavidades BRINK con control de visión
Máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ENGEL E-Motion 280T con sistema IML
FCS Machinery presentó la solución IML de entrada superior mediante una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
JetEngine nuevo robot IML instalado para la producción de IML de vasos de 8 cavidades
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot