sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6710 |
2 | For IMM: | 200~400 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2190 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 580 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2190 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 200 ~ 400 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
4 | Trazo transversal (X) | 607 |
5 | Conducir | Axis5 |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 750 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 1.8 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 7 s |
14 | Fuerza (KVA) | 5.3 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 1.8 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 455 kg |
20 | Peso bruto | 850 |
21 | Dimensión | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2190 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
Fakuma 2023: vea cuáles son las expectativas de Spetztekhosnastka Ltd., el expositor de Fakuma de Ucrania
BORSCHT mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D22 de Chinaplas 2024
NPE 2024: Yushin exhibe el robot de gran tamaño de la serie MKA
SWITEK está probando internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para vasos de 250 ml y 4 cavidades
Chinaplas 2024: LK presenta su nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand #4.1C52
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solución
MULLER proporciona soluciones IML llave en mano de soluciones IML de entrada lateral de copas de 8 cavidades con control de visión
Robot GH IML 6 cavidades, vasos de 500 ml, robot IML instalado en producción
GECH IML presenta soluciones IML de entrada lateral en vasos de yogur de 12 cavidades con control de visión en Chinaplas 2023
ENGEL en la feria Soluciones IML de entrada lateral de caja de moldes de 4+4 pilas
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot