sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW6310DS-20 |
| 2 | For IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1580 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1650 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 805 |
| 5 | Conducir | axis3t |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 400 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | En tiempo de molde | 2 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 6 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 1.8 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/1PH |
| 16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso neto | 380 kg |
| 20 | Peso bruto | 410 |
| 21 | Dimensión | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
Robot IML de entrada lateral de automatización SAMFACC instalado en la producción de un cucharón de 20 litros
SWITEK nuevas cajas rectangulares de 2 cavidades, sistema IML de entrada superior de etiquetado IML de 5 caras instalado para producción.
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
NPE 2024: Haití presenta la quinta generación de la máquina de moldeo por inyección de dos platos de la serie Júpiter
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solución
La nueva caja rectangular SWITEK de 4 cavidades con entrada lateral a prueba de manipulación y 5 caras con soluciones IML terminó las pruebas internas antes de la entrega.
Haitian presenta nueva máquina de moldeo por inyección de dos placas JU5500V/3450 con solución de espuma física de microabertura
Milacron presentó la tecnología de coinyección de cubos IML de 20 litros y 2 cavidades en NPE 2024
Arge robotik muestra el nuevo robot IML para la cavidad 2 del cubo rectangular
Arburg presenta en la feria IML 2012 su sistema de fijación de tiradores.
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot