sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6310D-20 |
2 | For IMM: | 150~350 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 6 s |
5 | Altura: | 1580 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 140 mm |
4 | X4 | 415 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1580 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 150 ~ 350 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1650 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
4 | Trazo transversal (X) | 640 |
5 | Conducir | Axis5t |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 400 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 400 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 2 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 6 s |
14 | Fuerza (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso neto | 410 kg |
20 | Peso bruto | 440 |
21 | Dimensión | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
Máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ENGEL E-Motion 280T con sistema IML
JetEngine nuevo robot IML instalado para la producción de IML de vasos de 8 cavidades
Sistema IML versátil en la exposición de Brink Automtion
FCS Machinery presentó la solución IML de entrada superior mediante una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
BORSCHT mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D22 de Chinaplas 2024
¿Cuál sería la reacción de un novato que visita la NPE 2024 por primera vez?
MULLER proporciona soluciones IML llave en mano de soluciones IML de entrada lateral de copas de 8 cavidades con control de visión
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
Un cliente de la India está probando su nuevo sistema IML de cubo de 1 l con dos cavidades
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot