sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW6310D-20 |
| 2 | For IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1580 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1650 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 640 |
| 5 | Conducir | Axis5t |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 400 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | En tiempo de molde | 2 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 6 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
| 16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso neto | 410 kg |
| 20 | Peso bruto | 440 |
| 21 | Dimensión | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
SWITEK está probando internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para vasos de 250 ml y 4 cavidades
Chinaplas 2024 - Yizumi muestra soluciones IML de 2 cavidades, encapsuladas, llave en mano, con ensamblaje de manija
Chinaplas 2024: WELLTEC Machinery mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D42
Fakuma 2023: ENGEL muestra su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica con soluciones IML llave en mano
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
Arburg presenta en la feria IML 2012 su sistema de fijación de tiradores.
Solución IML de entrada lateral de 6 cavidades de contenedor de yogur IML llave en mano de dos compartimentos de Muller
JetEngine nuevo robot IML instalado para la producción de IML de vasos de 8 cavidades
Fakuma 2023 - - Nestal en la exposición Máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica Elion 1750 con soluciones IML llave en mano
LK exhibe la máquina de moldeo por inyección de dos platos FORZA en la feria K 2016 con solución IML de entrada lateral para cubos
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot